Descubre por qué EntrenoApp es la mejor opción para tu fitness
| Característica |
EntrenoApp
GANADOR
|
MyFitnessPal
|
Strava
|
Nike Training
|
|---|---|---|---|---|
| 💪 Entrenamiento | ||||
| Planes personalizados | ✓ | △ | ✗ | |
| Ejercicios con técnica | ✓ | ✗ | ✓ | |
| Progresión automática | ✓ | ✗ | △ | |
| Entrenamiento funcional | ✓ | ✗ | ✓ | |
| 🏃♂️ Running y GPS | ||||
| Seguimiento GPS | ✓ | ✗ | ✓ | |
| Análisis de rutas | ✓ | ✗ | ✓ | |
| Planes de running | ✓ | ✗ | △ | |
| 📊 Seguimiento y Análisis | ||||
| Estadísticas detalladas | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Seguimiento de salud | ✓ | ✓ | ✗ | |
| Análisis de progreso | ✓ | △ | ✓ | |
| 🎮 Gamificación | ||||
| Retos diarios | ✓ | ✗ | ✗ | |
| Sistema de logros | ✓ | ✗ | △ | |
| Comunidad social | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 💰 Precio | ||||
| Plan gratuito completo | ✓ | △ | △ | |
| Precio premium | €4.99/mes | €9.99/mes | €7.99/mes | |
Únete a miles de usuarios que ya han elegido EntrenoApp como su compañero de fitness
Comenzar Gratis